<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Koppensnellen met Newsmap</title>
	<atom:link href="http://www.vpod.nl/koppensnellen-met-newsmap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vpod.nl/koppensnellen-met-newsmap/</link>
	<description>Het weblog van de Vereniging van Pers- en Omroepdocumentalisten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Apr 2010 15:49:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Door: dd</title>
		<link>http://www.vpod.nl/koppensnellen-met-newsmap/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>dd</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:49:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vpod.nl/?p=170#comment-12</guid>
		<description>Hoi Marco, hoe we dat gedaan hebben: wij ontwikkelen dynamische visualisatie software en we zochten naar data die vluchtiger en beweeglijker was om mee te experimentern en kwamen aldus bij het nieuws uit. Het is inderdaad eigen software rondom wat andere open source componenten. Die mogelijkheid om een eigen rss-feed toe te voegen hebben ze bij newsmap kennelijk al vrij lang geleden aangekondigd, maar nog steeds niet geimplementeerd als ik het goed zie. Ik denk dat wij dat eigenlijk wel zouden kunnen toevoegen, maar er is één hobbel: de weging van het nieuws (nu het aantal artikelen in google news) moet op een andere manier afgeleid worden. Daar is overigens wel iets op te vinden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Marco, hoe we dat gedaan hebben: wij ontwikkelen dynamische visualisatie software en we zochten naar data die vluchtiger en beweeglijker was om mee te experimentern en kwamen aldus bij het nieuws uit. Het is inderdaad eigen software rondom wat andere open source componenten. Die mogelijkheid om een eigen rss-feed toe te voegen hebben ze bij newsmap kennelijk al vrij lang geleden aangekondigd, maar nog steeds niet geimplementeerd als ik het goed zie. Ik denk dat wij dat eigenlijk wel zouden kunnen toevoegen, maar er is één hobbel: de weging van het nieuws (nu het aantal artikelen in google news) moet op een andere manier afgeleid worden. Daar is overigens wel iets op te vinden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Marco Feenstra</title>
		<link>http://www.vpod.nl/koppensnellen-met-newsmap/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Marco Feenstra</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vpod.nl/?p=170#comment-11</guid>
		<description>Interessant project om een eigen newsmap op een website te zetten! Ik heb em even bekeken en ben eigenlijk wel benieuwd hoe jullie dit gedaan hebben? Met een eigen script? Om je vraag te beantwoorden: ik denk dat er wel behoefte is om de informatie die via rss/xml wordt aangeboden op diverse (visueel interessante manieren) te verspreiden. Google News is maar 2 dimensionaal natuurlijk. En het is eigenlijk nog leuker om informatie op verschillende manieren te presenteren, nietwaar! Overigens zijn ze bij Newsmap bezig om je eigen rss-feed toe te kunnen voegen en statistieken te bekijken, valt te lezen op het &lt;a href=&quot;http://newsmap.blogspot.com/2009/03/newsmap-20.html&quot; rel=&quot;&quot;&gt;Newsmap blog&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant project om een eigen newsmap op een website te zetten! Ik heb em even bekeken en ben eigenlijk wel benieuwd hoe jullie dit gedaan hebben? Met een eigen script? Om je vraag te beantwoorden: ik denk dat er wel behoefte is om de informatie die via rss/xml wordt aangeboden op diverse (visueel interessante manieren) te verspreiden. Google News is maar 2 dimensionaal natuurlijk. En het is eigenlijk nog leuker om informatie op verschillende manieren te presenteren, nietwaar! Overigens zijn ze bij Newsmap bezig om je eigen rss-feed toe te kunnen voegen en statistieken te bekijken, valt te lezen op het <a href="http://newsmap.blogspot.com/2009/03/newsmap-20.html" rel="">Newsmap blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: dd</title>
		<link>http://www.vpod.nl/koppensnellen-met-newsmap/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>dd</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:30:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vpod.nl/?p=170#comment-10</guid>
		<description>Hoi Marco,

Interessante gedachte om zelf je rss feeds toe te voegen.

Wij hebben toevallig onlangs zelf een dergelijke newsmap ontwikkeld: zie www.drasticdata.nl/newsmap.htm
Deze ververst overigens zelf om de minuut het nieuwsplaatje, zodat je precies kan zien wat er nieuw is bijgekomen.

Wat betreft de door jou genoemde optie (rss feed toevoegen), denk je dat daar behoefte aan is? Immers Google news is op zichzelf al een dienst die andere nieuwsbronnen raadpleegt en in een feed samenperst.

DrasticData</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Marco,</p>
<p>Interessante gedachte om zelf je rss feeds toe te voegen.</p>
<p>Wij hebben toevallig onlangs zelf een dergelijke newsmap ontwikkeld: zie <a href="http://www.drasticdata.nl/newsmap.htm" rel="nofollow">http://www.drasticdata.nl/newsmap.htm</a><br />
Deze ververst overigens zelf om de minuut het nieuwsplaatje, zodat je precies kan zien wat er nieuw is bijgekomen.</p>
<p>Wat betreft de door jou genoemde optie (rss feed toevoegen), denk je dat daar behoefte aan is? Immers Google news is op zichzelf al een dienst die andere nieuwsbronnen raadpleegt en in een feed samenperst.</p>
<p>DrasticData</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
