<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VPOD &#187; VPOD</title>
	<atom:link href="http://www.vpod.nl/tag/vpod/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vpod.nl</link>
	<description>Het weblog van de Vereniging van Pers- en Omroepdocumentalisten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 21:45:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Het jaar 2011 in cijfers</title>
		<link>http://www.vpod.nl/het-jaar-in-cijfers/</link>
		<comments>http://www.vpod.nl/het-jaar-in-cijfers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 14:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Feenstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Statistieken]]></category>
		<category><![CDATA[VPOD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vpod.nl/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[Ook de website van de VPOD heeft zijn jaar 2011 in cijfers, mede mogelijk gemaakt door Wordpress. WordPress heeft het aantal clicks, referring sites, de meest bekeken pagina´s, de herkomst van bezoekers op vpod.nl  in lijstjes samengevat. Bekijk deze lijstjes via de volgende link: http://jetpack.me/annual-report/6386000/2011/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vpod.nl/het-jaar-in-cijfers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website VPOD via smartphone toegankelijk</title>
		<link>http://www.vpod.nl/website-vpod-via-smartphone-toegankelijk/</link>
		<comments>http://www.vpod.nl/website-vpod-via-smartphone-toegankelijk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 11:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Feenstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[VPOD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vpod.nl/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Sinds gisteren is vpod.nl via mobiel internet toegankelijk. Met behulp van de WordPress plugin WPtouch is het mogelijk de website via iPhone, iPod touch, Android, Palm Pre, Samsung touch en BlackBerry Storm/Torch te raadplegen. Update: bekijk de screenshots van vpod.nl op mobiel internet. De plugin WPtouch zorgt ervoor dat je de postings chronologisch gepresenteerd krijgt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vpod.nl/website-vpod-via-smartphone-toegankelijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verslag voorjaarsbijeenkomst café De Pont</title>
		<link>http://www.vpod.nl/verslag-voorjaarsbijeenkomst-cafe-de-pont/</link>
		<comments>http://www.vpod.nl/verslag-voorjaarsbijeenkomst-cafe-de-pont/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 15:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Feenstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bijeenkomsten]]></category>
		<category><![CDATA[Ledenvergadering]]></category>
		<category><![CDATA[VPOD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vpod.nl/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Vorige week donderdagmiddag 7 april kwamen meer dan vijfentwintig vakgenoten bijeen in de bovenzaal van café restaurant De Pont in Amsterdam-Noord. Een korte ledenvergadering en twee presentaties werden aan de aanwezige VPOD- en Linkedin Deskresearch groep leden voorgeschoteld.  Na de presentaties was het gezellig (netwerk)borrelen in het café. Ledenvergadering Zoals bij elke voorjaarsbijeenkomst wordt de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vpod.nl/verslag-voorjaarsbijeenkomst-cafe-de-pont/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer bezoek op vpod.nl</title>
		<link>http://www.vpod.nl/meer-bezoek-op-vpod-nl/</link>
		<comments>http://www.vpod.nl/meer-bezoek-op-vpod-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 10:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Feenstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Statistieken]]></category>
		<category><![CDATA[VPOD]]></category>
		<category><![CDATA[Website-statistiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vpod.nl/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal bezichtigingen op de site is sinds december 2010 duidelijk aan het toenemen. Waren er in 2009 nog gemiddeld 600 bezichtigingen per maand. In 2011 zijn er (t/m maart) meer dan 1700 bezichtigingen per maand. Dit blijkt uit de statistieken (site stats) van Jetpack! Het gemiddeld aantal maandelijkse bezichtigingen is na de lancering in februari 2009 toegenomen van 602 bezichtigingen naar 1728 bezoekers in 2011.  Het laatste cijfer betreffen de cijfers t/m maart 2011. Voor het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vpod.nl/meer-bezoek-op-vpod-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorjaarsbijeenkomst in café De Pont</title>
		<link>http://www.vpod.nl/voorjaarsbijeenkomst-in-cafe-de-pont/</link>
		<comments>http://www.vpod.nl/voorjaarsbijeenkomst-in-cafe-de-pont/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 13:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Feenstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bijeenkomsten]]></category>
		<category><![CDATA[Ledenvergadering]]></category>
		<category><![CDATA[VPOD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vpod.nl/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Op donderdagmiddag 7 april organiseert de Vereniging van Pers- en Omroepdocumentalisten (VPOD) haar voorjaarsbijeenkomst! De voorjaarsbijeenkomst vindt deze keer plaats in café restaurant De Pont aan de Buiksloterweg in Amsterdam-Noord. Café De Pont is centraal gelegen en achter Amsterdam Centraal Station bereikbaar via de pont &#8220;Buiksloterweg Veer&#8221;. Vanaf 16:00 uur is iedereen welkom in de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vpod.nl/voorjaarsbijeenkomst-in-cafe-de-pont/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RSS-feeds aanpassen met Yahoo Pipes</title>
		<link>http://www.vpod.nl/rss-feeds-aanpassen-met-yahoo-pipes/</link>
		<comments>http://www.vpod.nl/rss-feeds-aanpassen-met-yahoo-pipes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 16:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Feenstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Bronnen]]></category>
		<category><![CDATA[feeds]]></category>
		<category><![CDATA[NOS]]></category>
		<category><![CDATA[Reclameweek]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[VPOD]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Pipes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vpod.nl/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[RSS (Real Simple Syndication) is een handige manier om snel en overzichtelijk op de hoogte te blijven van diverse websites. Met Yahoo Pipes zijn RSS-feeds nog efficiënter toe te passen. Zonder specifieke programeerkennis is het mogelijk RSS-feeds op allerlei manieren te manipuleren en opnieuw te gebruiken. HTML-tags De reden van het gebruik van Yahoo Pipes is omdat de atom feed van VPODnieuws (welke vanuit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vpod.nl/rss-feeds-aanpassen-met-yahoo-pipes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VPOD als tagcloud</title>
		<link>http://www.vpod.nl/vpod-als-tagcloud/</link>
		<comments>http://www.vpod.nl/vpod-als-tagcloud/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 16:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Feenstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Bronnen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagclouds]]></category>
		<category><![CDATA[VPOD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vpod.nl/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Naar aanleiding van de bijeenkomst heb ik met Wordle een leuke tagcloud gemaakt van de website. De tagcloud (lees: woordenwolk) laat alle belangrijke woorden, begrippen, afkortingen die op de website zijn vermeld visualiseren in een tagcloud. Op Wordle.net kun je elke website, feed of allerlei opgenomen woorden, zinnen etc. omzetten naar een tagcloud. Het is mogelijk het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vpod.nl/vpod-als-tagcloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitteraars gezocht</title>
		<link>http://www.vpod.nl/twitteraars-gezocht/</link>
		<comments>http://www.vpod.nl/twitteraars-gezocht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 23:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne van Elk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verzoeken]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[VPOD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vpod.nl/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Sinds kort bestaat er een zogenaamde Twitter-list van VPOD-leden. Via deze lijst krijg je een overzicht van alle twitter-berichten van de VPOD en de daarbij aangesloten leden. Helaas is ons niet bekend HOEVEEL VPOD&#8217;ers een Twitter-account hebben, maar het zijn er vast meer dan de 8 waaruit de lijst nu bestaat. Dus: vind je dat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vpod.nl/twitteraars-gezocht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verslag nieuwjaarsbijeenkomst</title>
		<link>http://www.vpod.nl/verslag-nieuwjaarsbijeenkomst/</link>
		<comments>http://www.vpod.nl/verslag-nieuwjaarsbijeenkomst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Feenstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bijeenkomsten]]></category>
		<category><![CDATA[Ledenvergadering]]></category>
		<category><![CDATA[Netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[VPOD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vpod.nl/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Vorige week donderdagmiddag waren meer dan twintig pers- en omroepdocumentalisten aanwezig op de Nieuwjaarsbijeenkomst aan de Hogeschool van Amsterdam. Een privé-detective, Web2.0, vpod.nl, Linkedin, twitter en Persdoc passeerden de revue. Ledenvergadering De VPOD was donderdagmiddag te gast bij de Hogeschool van Amsterdam. In een echt klaslokaal werd de eerste bijeenkomst van 2010 gehouden. Karen Kamperman [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vpod.nl/verslag-nieuwjaarsbijeenkomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwjaarsbijeenkomst</title>
		<link>http://www.vpod.nl/nieuwjaarsbijeenkomst/</link>
		<comments>http://www.vpod.nl/nieuwjaarsbijeenkomst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 14:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Feenstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bijeenkomsten]]></category>
		<category><![CDATA[VPOD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vpod.nl/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Op donderdagmiddag 11 februari aanstaande organiseert de VPOD haar eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar! De nieuwjaarsbijeenkomst wordt gehouden in het Singelgrachtgebouw aan het Rhijnspoorplein in Amsterdam. Voor deze bijeenkomst stelt de Hogeschool van Amsterdam ruimte en faciliteiten ter beschikking. Vanaf 15:00 uur zijn de deuren geopend. Na een korte ontvangst zal de bijeenkomst om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vpod.nl/nieuwjaarsbijeenkomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

